.
Rabu, 29 Mei 2013
hasil unas
DINAS PENDIDIKAN PROP. JATIM DAFTAR KOLEKTIF NILAI DAN EVALUASI UJIAN NASIONAL
BIDANG PENDIDIKAN SMP DAN SMA DAN UJIAN SEKOLAH TINGKAT SMA/MA (KURIKULUM KTS TAHUN PELAJARAN 2012/2013
Lembar I : Untuk sekolah Penyelenggara
NAMA SEKOLAH : SMA MUHAMMADIYAH 1 SURABAYA Lembar II : Untuk Pengambilan Blanko STTB
ALAMAT SEKOLAH JL. KAPASAN NO. 73-75 SURABAYA PROGRAM : IPA Lembar III : Untuk Sub Rayon
Kabupaten/Kota : Surabaya
NOMOR NAMA Jenis Kelamin Pendidikan Agama Pend. Kewarganegaraan Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Matematika Fisika Kimia Biologi Sejarah Seni Budaya Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesenian Teknologi Informasi Keterampilan/ Bahasa Asing Jumlah (sekolah) Rata-rata (sekolah) Jumlah UN Rata-rata UN Jumlah Nilai Seluruhnya Rata-rata Nilai Seluruhnya Sikap/Prilaku Keterangan
URT PESERTA INDUK
NS NS NS UN NA NS UN NA NS UN NA NS UN NA NS UN NA NS UN NA NS NS NS NS NS
1 01-025-001-8 4719 Achmad Rief'an L 8,81 8,87 9,25 7,20 8,0 9,21 6,80 7,8 9,06 4,50 6,3 9,14 4,25 6,2 9,11 5,50 6,9 9,25 4,50 6,4 8,98 8,78 9,46 8,98 9,31 118,21 9,09 32,75 5,46 192,62 7,70 A L
2 01-025-002-7 4720 Adinda Putri Ayu Pasha P 8,95 9,32 9,45 7,60 8,3 9,35 8,00 8,5 9,33 5,25 6,9 9,34 4,50 6,4 9,27 5,00 6,7 9,33 7,50 8,2 9,03 8,88 9,50 9,54 9,36 120,65 9,28 37,85 6,31 203,64 8,15 A L
3 01-025-003-6 4723 Arif Jaya Setiawan L 8,73 8,88 9,08 8,40 8,7 9,50 8,80 9,1 9,23 4,50 6,4 9,19 4,50 6,4 9,06 6,00 7,2 9,17 5,50 7,0 8,90 8,78 9,06 9,54 8,69 117,81 9,06 37,70 6,28 200,22 8,01 A L
4 01-025-004-5 4726 Dewi Octavyasari P 9,11 9,46 9,55 8,00 8,6 9,31 7,40 8,2 9,50 6,75 7,9 9,37 4,50 6,4 9,39 6,50 7,7 9,45 5,50 7,1 9,23 8,89 9,46 9,48 9,37 121,57 9,35 38,65 6,44 206,04 8,24 A L
5 01-025-005-4 4728 Erly Kusuma Ning Tyas P 8,80 8,89 9,11 6,80 7,7 9,11 5,00 6,6 8,99 3,50 5,7 9,14 3,50 5,8 8,92 7,75 8,2 9,16 5,00 6,7 8,72 8,36 8,75 9,00 8,62 115,57 8,89 31,55 5,26 187,82 7,51 A L
6 01-025-006-3 4732 Illa Mahillah Medina P 8,69 9,18 9,05 5,60 7,0 9,10 5,80 7,1 9,03 4,25 6,2 9,01 10,00 9,6 8,97 9,75 9,4 9,21 9,00 9,1 8,90 9,22 9,16 8,86 8,67 117,05 9,00 44,40 7,40 209,84 8,39 A L
7 01-025-007-2 4735 La Steffi P 8,48 8,57 9,21 7,40 8,1 9,03 5,20 6,7 9,14 3,00 5,5 9,01 9,00 9,0 8,94 9,50 9,3 9,01 9,00 9,0 8,48 8,66 8,43 8,67 8,53 114,16 8,78 43,10 7,18 204,86 8,19 A L
8 01-025-008-9 4736 Lilik Mu'afidah P 8,88 9,16 9,29 8,00 8,5 9,15 6,00 7,3 9,14 3,50 5,8 9,32 4,75 6,6 9,07 4,00 6,0 9,31 4,50 6,4 9,12 8,70 9,33 9,02 8,68 118,17 9,09 30,75 5,13 189,48 7,58 A L
9 01-025-009-8 4737 M. Fariansyah L 8,74 8,42 9,07 7,00 7,8 9,06 5,60 7,0 9,05 4,00 6,0 9,07 3,50 5,7 8,93 7,50 8,1 9,18 8,00 8,5 8,55 8,38 9,05 9,09 8,65 115,24 8,86 35,60 5,93 193,94 7,76 A L
10 01-025-010-7 4738 M. Fikri Ali Akbar L 8,71 9,03 9,09 5,00 6,6 9,06 6,60 7,6 8,90 3,25 5,5 9,03 3,50 5,7 8,93 4,00 6,0 9,25 9,00 9,1 8,90 8,28 9,12 8,79 8,64 115,73 8,90 31,35 5,23 187,59 7,50 A L
11 01-025-011-6 4739 M. Firdikha Rudiansyah L 9,10 8,66 9,01 6,60 7,6 9,13 5,20 6,8 9,11 3,50 5,7 9,13 7,75 8,3 8,94 8,75 8,8 9,13 4,00 6,1 8,73 8,59 9,06 9,11 8,80 116,50 8,96 35,80 5,97 195,56 7,82 A L
12 01-025-012-5 4741 M. Miftahul Muslim L 8,98 8,92 9,39 8,60 8,9 9,33 8,60 8,9 9,13 5,00 6,7 9,11 8,00 8,4 8,93 7,50 8,1 9,21 5,75 7,1 8,98 8,58 9,27 9,00 8,61 117,44 9,03 43,45 7,24 209,00 8,36 A L
13 01-025-013-4 4743 M. Alfian Hidayatullah L 8,95 8,76 9,02 6,00 7,2 9,09 7,00 7,8 8,87 3,50 5,6 9,01 3,25 5,6 8,92 9,75 9,4 9,22 8,50 8,8 8,73 8,48 9,40 8,98 8,48 115,91 8,92 38,00 6,33 198,36 7,93 A L
14 01-025-014-3 4746 Masyitho Eka Diana S. P 9,02 9,28 9,29 8,00 8,5 9,29 6,20 7,4 9,18 3,75 5,9 9,25 4,50 6,4 9,15 8,50 8,8 9,21 5,25 6,8 9,10 8,73 8,89 9,21 8,90 118,50 9,12 36,20 6,03 198,57 7,94 A L
15 01-025-015-2 4749 Naendro Kussayogo L 8,64 9,02 9,18 7,60 8,2 9,21 6,60 7,6 9,05 4,00 6,0 9,11 4,25 6,2 8,92 10,00 9,6 9,21 8,75 8,9 8,84 8,50 8,92 8,95 8,38 115,93 8,92 41,20 6,87 203,72 8,15 A L
16 01-025-016-9 4751 Norma Juwita P 8,67 8,78 8,91 7,20 7,9 9,07 6,80 7,7 8,89 4,75 6,4 9,01 4,50 6,3 8,93 10,00 9,6 9,09 4,50 6,3 8,60 8,85 8,43 8,73 8,61 114,57 8,81 37,75 6,29 196,53 7,86 A L
17 01-025-017-8 4752 Novi Anggraini P 8,65 8,50 8,90 7,60 8,1 9,13 6,80 7,7 8,89 4,00 6,0 9,01 4,00 6,0 8,92 9,75 9,4 9,09 5,75 7,1 8,48 8,80 8,50 8,63 8,39 113,89 8,76 37,90 6,32 196,11 7,84 A L
18 01-025-018-7 4754 Nuroviaheti Sayakti P 8,75 8,69 8,94 5,60 6,9 9,15 6,20 7,4 8,89 4,25 6,1 9,11 3,50 5,7 8,94 7,75 8,2 9,17 4,25 6,2 8,73 8,38 8,54 8,98 8,40 114,67 8,82 31,55 5,26 186,83 7,47 A L
19 01-025-019-6 4759 Risa Ayu Nurrani P 8,64 8,80 9,35 6,80 7,8 9,19 5,60 7,0 9,11 5,00 6,6 9,10 4,25 6,2 8,97 4,75 6,4 9,15 5,25 6,8 8,66 8,26 8,96 9,01 8,54 115,74 8,90 31,65 5,28 188,33 7,53 A L
20 01-025-020-5 4760 Risky Siswanto L 8,67 8,37 9,12 4,60 6,4 9,05 7,00 7,8 8,87 3,25 5,5 8,99 8,50 8,7 8,91 9,75 9,4 9,09 9,00 9,0 8,33 8,26 8,50 8,96 8,34 113,46 8,73 42,10 7,02 202,43 8,10 A L
DINAS PENDIDIKAN PROP. JATIM DAFTAR KOLEKTIF NILAI DAN EVALUASI UJIAN NASIONAL
BIDANG PENDIDIKAN SMP DAN SMA DAN UJIAN SEKOLAH TINGKAT SMA/MA (KURIKULUM KTSP)
TAHUN PELAJARAN 2012/2013
Lembar I : Untuk sekolah Penyelenggara
NAMA SEKOLAH : SMA MUHAMMADIYAH 1 SURABAYA Lembar II : Untuk Pengambilan Blanko STTB
ALAMAT SEKOLAH JL. KAPASAN NO. 73-75 SURABAYA PROGRAM : IPA Lembar III : Untuk Sub Rayon
Kabupaten/Kota : Surabaya
NOMOR NAMA Jenis Kelamin Pendidikan Agama Pend. Kewarganegaraan Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Matematika Fisika Kimia Biologi Sejarah Seni Budaya Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesenian Teknologi Informasi Keterampilan/ Bahasa Asing Jumlah (sekolah) Rata-rata (sekolah) Jumlah UN Rata-rata UN Jumlah Nilai Seluruhnya Rata-rata Nilai Seluruhnya Sikap/Prilaku Keterangan
URT PESERTA INDUK
NS NS NS UN NA NS UN NA NS UN NA NS UN NA NS UN NA NS UN NA NS NS NS NS NS
21 01-025-021-4 4761 Rozi Nur Azzirqon L 8,58 8,77 8,96 6,80 7,7 8,97 4,60 6,3 9,13 3,75 5,9 9,01 3,75 5,9 9,10 4,25 6,2 8,96 3,00 5,4 8,57 8,36 8,87 8,95 8,34 114,57 8,81 26,15 4,36 178,06 7,12 A L
22 01-025-022-3 4762 Shofira Rachmania P 8,73 8,57 9,03 5,80 7,1 9,12 5,40 6,9 9,02 3,50 5,7 9,02 6,75 7,7 9,03 9,00 9,0 8,97 7,50 8,1 8,48 8,62 8,55 8,75 8,40 114,29 8,79 37,95 6,33 196,69 7,87 A L
23 01-025-023-2 4764 Sukris Gito Jumiarto L 8,69 8,57 8,87 5,20 6,7 9,09 5,20 6,8 8,99 3,00 5,4 8,92 4,25 6,1 9,05 8,75 8,9 9,03 3,75 5,9 8,48 8,76 9,11 8,96 8,34 114,86 8,84 30,15 5,03 184,68 7,39 A L
24 01-025-024-9 4765 Wahyu Mahardika L 8,72 8,65 9,04 7,60 8,2 9,07 6,00 7,2 8,81 8,00 8,3 9,01 10,00 9,6 9,04 9,25 9,2 8,97 9,50 9,3 8,54 8,32 8,86 8,94 8,36 114,33 8,79 50,35 8,39 216,47 8,66 A L
25 01-025-025-8 4768 Wigita Handayani P 8,73 9,20 9,47 8,20 8,7 9,36 6,40 7,6 9,31 5,00 6,7 9,42 4,00 6,2 9,42 8,00 8,6 9,41 6,25 7,5 9,16 8,62 9,02 9,47 8,88 119,47 9,19 37,85 6,31 202,59 8,10 A L
26 01-025-026-7 4769 Iva Rosalina P 8,82 8,84 9,29 7,20 8,0 9,09 8,60 8,8 9,13 4,00 6,1 9,13 8,50 8,8 9,07 9,00 9,0 9,02 8,50 8,7 8,60 9,05 8,67 8,84 8,70 116,25 8,94 45,80 7,63 211,42 8,46 A L
27 01-025-027-6 4777 Exwen Michelle Young G P 8,59 8,82 9,05 6,20 7,3 9,11 6,80 7,7 8,99 5,25 6,7 8,86 8,50 8,6 9,05 8,25 8,6 8,82 8,75 8,8 8,60 8,31 8,58 9,05 8,72 114,55 8,81 43,75 7,29 206,10 8,24 A L
28 01-025-028-5 4778 Senia Rahmawati P 8,86 8,92 9,20 4,80 6,6 9,20 5,00 6,7 8,99 3,75 5,8 9,01 4,25 6,2 9,04 8,75 8,9 9,03 9,00 9,0 8,72 8,16 8,69 9,21 8,60 115,63 8,89 35,55 5,93 194,30 7,77 A L
29 01-025-029-4 4787 Rafli Muhammad L 8,57 7,89 8,57 6,40 7,3 8,54 7,80 8,1 8,59 9,75 9,3 8,67 9,75 9,3 8,45 10,00 9,4 8,96 7,50 8,1 7,90 7,88 7,96 8,46 7,92 108,36 8,34 51,20 8,53 210,99 8,44 B L
30 01-025-030-3 4783 Ali Zaenal Abidin L 8,71 8,49 9,19 8,00 8,5 9,20 7,00 7,9 8,98 8,00 8,4 8,99 9,50 9,3 9,04 9,75 9,5 8,96 9,50 9,3 8,48 8,90 8,64 8,77 8,62 114,97 8,84 51,75 8,63 219,51 8,78 A L
31 01-025-031-2 4862 Amalia Mazidah P 9,02 9,03 9,41 7,80 8,4 9,10 9,00 9,0 9,17 4,00 6,1 9,31 4,25 6,3 9,30 9,25 9,3 9,27 9,75 9,6 8,95 8,68 8,96 9,16 8,82 118,18 9,09 44,05 7,34 210,88 8,44 A L
32 01-025-032-9 4863 Nusaibah Al-Khonsah P 9,13 9,03 9,28 7,20 8,0 9,09 5,00 6,6 9,22 5,25 6,8 9,43 4,75 6,6 9,26 6,00 7,3 8,90 6,00 7,2 9,06 8,98 9,10 9,19 8,71 118,38 9,11 34,20 5,70 195,17 7,81 A L
33 01-025-033-8 4945 Tia Nevyarini P 8,74 8,94 9,06 7,00 7,8 9,11 4,80 6,5 9,03 3,75 5,9 9,04 4,00 6,0 9,17 5,50 7,0 9,11 9,75 9,5 8,92 9,06 8,63 9,03 8,54 116,38 8,95 34,80 5,80 193,87 7,75 A L
Mengesahkan, Kepala Sekolah SMA MUHAMMADIYAH 1
Ketua Sub Rayon / pengawas
Drs. HARSONO
NBM. 988.758
DINAS PENDIDIKAN PROP. JATIM DAFTAR KOLEKTIF NILAI DAN EVALUASI UJIAN NASIONAL
BIDANG PENDIDIKAN SMP DAN SMA DAN UJIAN SEKOLAH TINGKAT SMA/MA (KURIKULUM KTSP)
TAHUN PELAJARAN 2012/2013
Lembar I : Untuk sekolah Penyelenggara
NAMA SEKOLAH : SMA MUHAMMADIYAH 1 SURABAYA Lembar II : Untuk Pengambilan Blanko STTB
ALAMAT SEKOLAH JL. KAPASAN NO. 73-75 SURABAYA PROGRAM : IPS Lembar III : Untuk Sub Rayon
Kabupaten/Kota : Surabaya
NOMOR NAMA Jenis Kelamin Pendidikan Agama Pend. Kewarganegaraan Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Matematika Ekonomi Sosiologi Geografi Sejarah Seni Budaya Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesenian Teknologi Informasi Keterampilan/ Bahasa Asing Jumlah (sekolah) Rata-rata (sekolah) Jumlah UN Rata-rata UN Jumlah Nilai Seluruhnya Rata-rata Nilai Seluruhnya Sikap/Prilaku Keterangan
URT PESERTA INDUK
NS NS NS UN NA NS UN NA NS UN NA NS UN NA NS UN NA NS UN NA NS NS NS NS NS
1 01-025-034-7 4721 Ahada Maridasofa P 8,94 8,38 8,93 4,60 6,3 9,00 6,20 7,3 8,86 3,25 5,5 9,01 3,50 5,7 8,91 4,40 6,2 8,74 3,60 5,7 8,31 8,34 8,47 8,76 8,40 113,05 8,70 25,55 4,26 175,31 7,01 B L
2 01-025-035-6 4722 Alwiyah P 8,66 8,76 8,93 6,20 7,3 9,13 5,00 6,7 9,34 4,00 6,1 9,17 5,00 6,7 8,84 5,80 7,0 8,83 4,60 6,3 8,72 8,32 9,00 9,23 8,36 115,29 8,87 30,60 5,10 185,95 7,44 A L
3 01-025-036-5 4724 Arief Murtadho L 8,90 8,45 8,95 4,00 6,0 9,07 5,40 6,9 8,86 9,25 9,1 8,83 3,75 5,8 8,97 8,80 8,9 8,90 8,40 8,6 8,42 8,74 8,54 8,68 8,49 113,80 8,75 39,60 6,60 198,59 7,94 B L
4 01-025-037-4 4725 Chaesar Krisna Mukti L 8,66 8,34 8,77 5,80 7,0 8,73 5,20 6,6 8,67 7,50 8,0 8,73 3,50 5,6 8,73 6,60 7,5 8,67 8,80 8,7 8,31 8,09 8,40 8,45 8,34 110,89 8,53 37,40 6,23 191,65 7,67 B L
5 01-025-038-3 4727 Dimas Arta Permana L 8,40 8,58 9,31 6,40 7,6 9,13 6,60 7,6 9,29 5,50 7,0 9,02 5,25 6,8 9,01 7,40 8,0 8,79 8,40 8,6 8,52 8,36 8,71 8,90 8,70 114,72 8,82 39,55 6,59 199,82 7,99 A L
6 01-025-039-2 4729 Ghesya Abbas S P 8,81 8,46 9,18 3,80 6,0 9,31 4,20 6,2 9,09 3,50 5,7 8,89 3,75 5,8 8,96 3,40 5,6 9,15 3,60 5,8 8,46 8,77 8,80 9,31 8,67 115,86 8,91 22,25 3,71 173,29 6,93 B L
7 01-025-040-9 4731 Angga Bayu Wicaksono L 8,60 8,62 8,91 6,60 7,5 9,01 6,40 7,4 8,99 3,00 5,4 8,93 4,25 6,1 8,77 4,80 6,4 8,79 5,00 6,5 8,64 8,06 9,04 8,91 8,66 113,93 8,76 30,05 5,01 183,37 7,33 B L
8 01-025-041-8 4733 Hanny Ariesa Listyantia P 8,62 8,61 8,89 6,80 7,6 9,07 8,80 8,9 9,05 9,25 9,2 9,09 3,50 5,7 8,93 3,60 5,7 8,82 9,00 8,9 8,61 8,42 8,58 8,69 8,36 113,74 8,75 40,95 6,83 200,80 8,03 A L
9 01-025-042-7 4740 Isyaq Rivaldi L 8,97 8,51 9,27 5,80 7,2 9,05 7,80 8,3 9,06 4,25 6,2 9,01 4,25 6,2 8,96 6,60 7,5 9,01 8,60 8,8 8,40 8,25 9,02 8,98 8,50 114,99 8,85 37,30 6,22 196,41 7,86 B L
10 01-025-043-6 4742 Rizki Ishak L 8,78 8,41 9,15 5,80 7,1 8,72 8,40 8,5 8,95 8,75 8,8 8,98 3,50 5,7 9,05 6,40 7,5 8,87 3,80 5,8 8,41 8,01 8,54 8,71 8,36 112,94 8,69 36,65 6,11 193,07 7,72 B L
11 01-025-044-5 4745 Moch. Iqbal L 8,84 8,93 9,23 5,00 6,7 9,21 5,20 6,8 9,37 6,50 7,6 9,18 3,75 5,9 9,45 7,00 8,0 8,97 8,80 8,9 8,85 8,65 9,18 9,18 8,65 117,69 9,05 36,25 6,04 197,85 7,91 B L
12 01-025-045-4 4747 Moch. Zainul Arifin L 8,80 8,85 9,22 3,80 6,0 9,01 5,00 6,6 8,98 7,00 7,8 9,07 4,50 6,3 8,96 6,00 7,2 8,78 8,40 8,6 8,77 8,69 8,52 8,67 8,46 114,78 8,83 34,70 5,78 191,91 7,68 B L
13 01-025-046-3 4750 Mas Rosa Pranata L 8,88 9,34 9,40 6,60 7,7 9,38 8,60 8,9 9,35 10,00 9,7 9,31 3,50 5,8 9,45 8,00 8,6 9,27 8,00 8,5 9,22 8,50 9,14 9,18 8,90 119,32 9,18 44,70 7,45 213,30 8,53 B L
14 01-025-047-2 4753 Maulana Faris Rizqi L 8,74 8,50 9,25 3,60 5,9 8,99 6,60 7,6 8,93 7,50 8,1 9,05 3,50 5,7 9,28 9,00 9,1 8,93 7,40 8,0 8,59 8,57 8,50 8,65 8,95 114,93 8,84 37,60 6,27 196,86 7,87 A L
15 01-025-048-9 4755 Nizar Lazuardi L 8,86 8,81 9,21 7,80 8,4 9,16 7,00 7,9 9,11 3,75 5,9 9,29 4,75 6,6 9,08 7,00 7,8 9,25 8,60 8,9 9,01 8,43 9,02 8,92 8,52 116,67 8,97 38,90 6,48 200,95 8,04 B L
16 01-025-049-8 4756 Novi Yani Lukman P 8,85 8,72 9,14 6,20 7,4 9,17 6,20 7,4 9,02 3,25 5,6 9,03 4,25 6,2 9,01 5,80 7,1 8,98 4,20 6,1 8,69 8,42 8,88 8,69 8,48 115,08 8,85 29,90 4,98 184,66 7,39 A L
17 01-025-050-7 4757 Rendy Budi Setiawan L 8,64 9,04 9,05 5,20 6,7 9,15 6,20 7,4 9,22 3,25 5,6 9,11 5,25 6,8 9,00 5,60 7,0 8,97 6,20 7,3 8,72 8,19 8,78 9,03 8,67 115,57 8,89 31,70 5,28 188,09 7,52 B L
18 01-025-051-6 4758 RH. Rizqi Familia P P 8,66 8,53 9,07 8,00 8,4 9,05 5,80 7,1 9,03 8,75 8,9 9,07 9,25 9,2 8,88 8,60 8,7 8,78 8,00 8,3 8,61 8,39 8,56 9,05 8,70 114,38 8,80 48,40 8,07 213,37 8,53 A L
19 01-025-052-5 4763 Rian Khunaifi L 8,83 8,73 9,08 6,40 7,5 9,14 7,60 8,2 8,97 9,50 9,3 8,98 4,00 6,0 8,88 8,60 8,7 8,79 7,60 8,1 8,64 8,30 9,11 8,76 8,46 114,67 8,82 43,70 7,28 206,13 8,25 A L
20 01-025-053-4 4766 Rinno Pratama L 8,63 8,13 9,05 5,40 6,9 9,08 7,20 8,0 9,10 9,70 9,5 8,98 3,75 5,8 8,99 7,20 7,9 8,91 8,60 8,7 8,54 8,21 9,04 8,86 8,46 113,98 8,77 41,85 6,98 202,58 8,10 B L
DINAS PENDIDIKAN PROP. JATIM DAFTAR KOLEKTIF NILAI DAN EVALUASI UJIAN NASIONAL
BIDANG PENDIDIKAN SMP DAN SMA DAN UJIAN SEKOLAH TINGKAT SMA/MA (KURIKULUM KTSP)
TAHUN PELAJARAN 2012/2013
Lembar I : Untuk sekolah Penyelenggara
NAMA SEKOLAH : SMA MUHAMMADIYAH 1 SURABAYA Lembar II : Untuk Pengambilan Blanko STTB
ALAMAT SEKOLAH JL. KAPASAN NO. 73-75 SURABAYA PROGRAM : IPS Lembar III : Untuk Sub Rayon
Kabupaten/Kota : Surabaya
NOMOR NAMA Jenis Kelamin Pendidikan Agama Pend. Kewarganegaraan Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Matematika Ekonomi Sosiologi Geografi Sejarah Seni Budaya Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesenian Teknologi Informasi Keterampilan/ Bahasa Asing Jumlah (sekolah) Rata-rata (sekolah) Jumlah UN Rata-rata UN Jumlah Nilai Seluruhnya Rata-rata Nilai Seluruhnya Sikap/Prilaku Keterangan
URT PESERTA INDUK
NS NS NS UN NA NS UN NA NS UN NA NS UN NA NS UN NA NS UN NA NS NS NS NS NS
21 01-025-054-3 4763 Ruslan Abdul Azis Muslim L 8,77 8,46 9,16 5,80 7,1 9,10 5,60 7,0 9,06 4,50 6,3 8,94 4,00 6,0 9,04 5,40 6,9 9,03 3,80 5,9 8,48 8,25 8,86 8,79 8,37 114,31 8,79 29,10 4,85 182,60 7,30 B L
22 01-025-055-2 4766 Tiara Shena Anjani P 8,91 8,58 9,05 7,20 7,9 9,12 5,60 7,0 9,10 5,50 6,9 8,81 4,25 6,1 9,04 5,60 7,0 9,15 3,80 5,9 8,48 8,34 8,88 8,98 8,68 115,12 8,86 31,95 5,33 187,95 7,52 A L
23 01-025-056-9 4767 Ummamul Firdausi L 8,96 8,68 8,97 5,00 6,6 9,05 7,00 7,8 9,06 9,00 9,0 8,81 4,50 6,2 8,95 6,60 7,5 8,98 8,60 8,8 8,65 8,34 8,90 8,90 8,51 114,76 8,83 40,70 6,78 201,41 8,06 B L
24 01-025-057-8 4770 Wulandari P 8,84 8,77 9,07 5,80 7,1 9,31 6,00 7,3 9,18 7,50 8,2 9,03 3,50 5,7 8,96 9,00 9,0 9,25 5,20 6,8 8,65 9,06 8,92 8,99 8,40 116,43 8,96 37,00 6,17 197,55 7,90 A L
25 01-025-058-7 4785 Asep Putra L 8,75 8,74 9,19 7,00 7,9 9,07 5,40 6,9 9,22 6,75 7,7 9,09 5,50 6,9 8,95 5,80 7,1 9,15 4,40 6,3 8,64 9,03 9,27 9,12 8,42 116,64 8,97 34,85 5,81 194,27 7,77 A L
26 01-025-059-6 4936 Anis Kurlilah P 8,71 9,34 9,41 4,80 6,6 9,20 3,80 6,0 9,23 8,75 8,9 9,19 4,00 6,1 9,41 4,00 6,2 9,34 7,40 8,2 9,12 8,52 8,58 9,33 8,71 118,09 9,08 32,75 5,46 192,80 7,71 B L
27 01-025-060-5 4937 Achmad Arfianto L 8,76 9,03 9,22 3,80 6,0 9,11 4,80 6,5 9,15 8,75 8,9 9,50 4,00 6,2 9,12 6,60 7,6 9,22 8,20 8,6 8,62 8,77 8,68 9,25 8,72 117,15 9,01 36,15 6,03 197,12 7,88 A L
28 01-025-061-4 4938 Ilham Arianto L 8,89 8,94 9,05 7,20 7,9 9,13 5,80 7,1 9,23 8,75 8,9 3,75 5,25 4,7 8,88 7,80 8,2 8,97 8,60 8,7 8,53 8,64 8,51 9,06 8,64 110,22 8,48 43,40 7,23 199,26 7,97 B L
29 01-025-062-3 4939 Maskhurotul Laili P 8,71 8,42 9,22 7,00 7,9 9,13 5,40 6,9 9,21 8,00 8,5 6,25 5,25 5,7 8,92 6,20 7,3 9,23 7,60 8,3 8,36 8,74 9,09 9,08 8,71 113,07 8,70 39,45 6,58 196,97 7,88 A L
30 01-025-063-2 4940 Rohmad Yoda Gusaji L 8,59 8,76 9,22 4,40 6,3 9,07 6,80 7,7 9,10 8,25 8,6 3,50 5,00 4,4 8,91 7,40 8,0 9,21 5,80 7,2 8,77 8,76 8,87 9,16 8,66 110,58 8,51 37,65 6,28 190,42 7,62 B L
31 01-025-064-9 4941 Yahya Ali Mahendra L 8,71 8,44 8,89 6,60 7,5 8,97 6,80 7,7 8,90 8,00 8,4 9,75 4,00 6,3 8,87 7,20 7,9 9,09 7,40 8,1 8,53 8,14 8,49 8,63 8,26 113,67 8,74 40,00 6,67 199,46 7,98 A L
32 01-025-065-8 4942 Zahwa Karlina P 8,82 8,70 9,03 8,40 8,7 9,14 7,00 7,9 9,10 8,75 8,9 7,25 4,50 5,6 8,85 8,20 8,5 9,09 8,60 8,8 8,66 8,48 8,80 8,85 8,68 113,45 8,73 45,45 7,58 207,15 8,29 A L
33 01-025-066-7 4943 Moch. Taufik Hidayat L 8,84 8,52 9,04 4,20 6,1 8,99 7,20 7,9 8,82 8,75 8,8 3,75 3,50 3,6 8,81 9,00 8,9 9,17 8,60 8,8 8,58 8,92 8,59 8,74 8,44 109,21 8,40 41,25 6,88 194,64 7,79 B L
Mengesahkan, Kepala Sekolah SMA MUHAMMADIYAH 1
Ketua Sub Rayon / pengawas
Drs. HARSONO
NBM. 988.758
Jumat, 30 September 2011
Berita Hangat
ALHAMDULILLAH
Siswa SMA Muhaammadiyah 1 surabaya Telah Meraih JUARA I KEJURNAS IPSI DI JAKARTA dan JUARA I TUNGGAL PORPROV. JATIM 2011.SMA Muhammadiyah 1 Surabaya Juga akan melakukan Perpanjangan Ijin Operasional, dan Sekolah juga telah menjadi sekolah yang pembelajarannya menggunakan pembelajaran Multimedia.
Di samping itu juga gini SMA Muhammadiyah 1 Surabaya dilengkapi dengan fasilitas Free WIFI.
Langganan:
Postingan (Atom)